customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
166 16±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.05.24. ~ 05.27.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-04-27 83
165 4±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 05. 11 ~ 05. 13) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-04-14 54
164 18±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2022.04.27. ~ 04.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-30 107
163 4±â È­·Â¹ßÀü ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.04.20. ~ 04.22.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-22 53
162 24±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2022.04.06.~ 04.08.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-10 74
161 33±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 3. 29. ~ 4. 1.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-02 104
160 19±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.03.14. ~ 03.18.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-02-15 94
159 11±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.03.02.~ 03.04.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-02-04 128
158 17±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 02. 23. ~ 02. 25.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-01-24 194
157 14±â ¹æ»ç¼ºµ¿À§¿ø¼ÒÃë±ÞÀÚ ÀϹݸéÇã(RI) ´Ü±â°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.02.26 ~ 03.19, ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-01-13 206
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10