education

¿¬°£ ±³À°ÀÏÁ¤
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø

±³À°ÀÏÁ¤

Á¤±Ô°úÁ¤ ¿Ü¿¡µµ ±â¾÷ü¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü ÃâÀå°­ÀÇ°¡ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (¹®ÀÇó : 02-468-4912)
¡Ø Ç°Áú±³À°À» À̼öÇÒ °æ¿ì ÇѼö¿ø ¾÷ü µî·Ï/°»½Å/º¯°æ °úÁ¤ÀÇ ±³À°¿ä°ÇÀ» ¸¸Á·

±³À°°úÁ¤¸í ±³À°±â°£ Àοø ±³À°ºñ ½Åû
22±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ±âÃÊ°úÁ¤(QA) 2024.06.26.~06.28 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
9±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë±âÃÊ°úÁ¤ (I&C) 2024.07.10.~07.12 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
40±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤(QA) 2024.07.24.~07.26 30¸í 520,000¿ø ¸¶°¨
20±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤ 2024.08.08.~08.09 30¸í 350,000¿ø ¸¶°¨
SMR °èÅë½Ç¹«°úÁ¤ 2024.08.21.~08.23 30¸í 700,000¿ø ¸¶°¨
16±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃÊ°úÁ¤ 2024.08.28.~08.30 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
28±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ 2024.09.04.~09.06 30¸í 440,000¿ø ¸¶°¨
23±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2024.09.25.~09.27 30¸í 520,000¿ø ¸¶°¨
23±â ASME/KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ 2024.10.21.~10.25 30¸í 700,000¿ø ¸¶°¨
21±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ 2024.10.15.~10.18 30¸í 700,000¿ø ¸¶°¨
  1   2 


* »ó±â ±³À°ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ±³À°°úÁ¤Àº ³ëµ¿ºÎ ÀçÁ÷ÀÚ È¯±Þ°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà (ÀϺΰúÁ¤Àº ºñȯ±Þ)