education

¿¬°£ ±³À°ÀÏÁ¤
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø

±³À°ÀÏÁ¤

Á¤±Ô°úÁ¤ ¿Ü¿¡µµ ±â¾÷ü¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü ÃâÀå°­Àǰ¡ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (¹®ÀÇó : 02-468-4912)
¡Ø ǰÁú±³À°À» À̼öÇÒ °æ¿ì ÇѼö¿ø ¾÷ü µî·Ï/°»½Å/º¯°æ °úÁ¤ÀÇ ±³À°¿ä°ÇÀ» ¸¸Á·

±³À°°úÁ¤¸í ±³À°±â°£ Àοø ±³À°ºñ ½Åû
25±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤(QA) 2026.01.28.~01.30 34 530,000 Á¢¼öÁß
19±â KEPIC/ASME Code ±âÃʰúÁ¤ 2026.02.04.~02.06 20 480,000 Á¢¼öÁß
45±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤(QA) 2026.02.25.~02.27 34 570,000 Á¢¼öÁß
24±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤ 2026.03.12.~03.13 30 400,000 Á¢¼öÁß
26±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2026.03.25.~03.27 34 570,000 Á¢¼öÁß
7±â SMR ±âÃʰúÁ¤ 2026.04.08.~04.09 30 530,000 Á¢¼öÁß
24±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ 2026.04.21.~04.24 34 750,000 Á¢¼öÁß
12±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë±âÃʰúÁ¤ 2026.05.13.~05.15 20 530,000 Á¢¼öÁß
26±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤(QA) 2026.05.20.~05.22 34 530,000 Á¢¼öÁß
19±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ 2026.06.10.~06.12 30 530,000 Á¢¼öÁß
  1   2   3 


* »ó±â ±³À°ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ±³À°°úÁ¤Àº ³ëµ¿ºÎ ÀçÁ÷ÀÚ È¯±Þ°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà (ÀϺΰúÁ¤Àº ºñȯ±Þ)