education

¿¬°£ ±³À°ÀÏÁ¤
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø

2023³â ±³À°ÀÏÁ¤

Á¤±Ô°úÁ¤ ¿Ü¿¡µµ ±â¾÷ü¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü ÃâÀå°­Àǰ¡ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (¹®ÀÇó : 02-468-4912)
¡Ø ǰÁú±³À°À» À̼öÇÒ °æ¿ì ÇѼö¿ø ¾÷ü µî·Ï/°»½Å/º¯°æ °úÁ¤ÀÇ ±³À°¿ä°ÇÀ» ¸¸Á·

±³À°°úÁ¤¸í ±³À°±â°£ Àοø ±³À°ºñ ½Åû
4±â ¹æ»ç¼±Ãë±Þ°¨µ¶ÀÚ¸éÇã(SRI)°úÁ¤ 23.6/17,6/24,7/1,7/8 30¸í 300,000¿ø ¸¶°¨
20±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤(QA) 2023.06.21.~06.23 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
16±â ASME/KEPIC Code ±âÃʰúÁ¤ 2023.07.05.~07.07 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
37±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤(QA) 2023.07.18.~07.21 30¸í 600,000¿ø ¸¶°¨
10±â ¿øÀڷ±â»ç ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤ 2023.8/5,12,19,26(Åä) 30¸í 350,000¿ø ¸¶°¨
26±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ 2023.08.16.~08.18 30¸í 440,000¿ø ¸¶°¨
18±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤ 2023.08.24.~08.25 30¸í 300,000¿ø ¸¶°¨
14±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ 2023.09.06.~09.08 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
21±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2023.09.13.~09.15 30¸í 480,000¿ø ¸¶°¨
7±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë±âÃʰúÁ¤ 2023.10.04.~10.06 30¸í 440,000¿ø Á¢¼öÁß
  1   2 


* »ó±â ±³À°ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ±³À°°úÁ¤Àº ³ëµ¿ºÎ ÀçÁ÷ÀÚ È¯±Þ°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà (ÀϺΰúÁ¤Àº ºñȯ±Þ)