customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
47 21±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.06.13. ~ 06.17.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-05-18 287
46 16±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.05.24. ~ 05.27.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-04-27 294
45 4±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 05. 11 ~ 05. 13) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-04-14 306
44 18±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2022.04.27. ~ 04.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-30 368
43 4±â È­·Â¹ßÀü ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.04.20. ~ 04.22.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-22 268
42 24±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2022.04.06.~ 04.08.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-10 351
41 33±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 3. 29. ~ 4. 1.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-03-02 352
40 19±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.03.14. ~ 03.18.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-02-15 362
39 11±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.03.02.~ 03.04.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-02-04 425
38 17±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 02. 23. ~ 02. 25.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-01-24 517
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10