customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
66 ¹ßÀüÇ÷£Æ®±â¼úÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤(2023.01.02. ~ 2023.02.21) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-11-17 806
65 15±â ASME / KEPIC Code ±âÃÊ°úÁ¤(¿øÀÚ·Â Àç·á/¿ëÁ¢ ±â¼ú±âÁØ) ±³À°¾È³»(2022.11.30. ~ 12.02.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-11-07 645
64 35±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 11. 22. ~ 11. 25.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-10-25 581
63 20±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.11.14. ~ 11.18.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-10-19 597
62 22±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.12.05. ~ 12.09, ºñȯ±Þ) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-10-12 704
61 17±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.10.25. ~ 10.28.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-28 642
60 25±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2022.10.19.~ 10.21.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-23 606
59 5±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.10.05.~10.07.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-07 596
58 19±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2022.09.28. ~ 09.30.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-08-31 623
57 12±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃÊ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.09.21.~ 09.23.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-08-24 745
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10