customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
103 10±â ASME/KEPIC Code ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2020.06.10~06.12) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-05-13 702
102 12±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2020.06.02~06.05) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-05-06 754
101 15±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020. 05. 18 ~ 05. 22) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-04-23 827
100 17±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.05.11 ~ 05. 15) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-04-16 797
99 14±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³» (2020.04.22~04.24) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-03-25 846
98 20±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.04.08~04.10) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-03-13 761
97 27±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.03.24~03.27) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-27 812
96 7±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ (2020.03.18~03.20) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-19 803
95 15±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.03.09~03.13) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-12 786
94 13±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.02.26-02.28) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-01-31 799
      11   12   13   14   15   16   17   18   19   20