customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
158 17±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 02. 23. ~ 02. 25.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-01-24 215
157 14±â ¹æ»ç¼ºµ¿À§¿ø¼ÒÃë±ÞÀÚ ÀϹݸéÇã(RI) ´Ü±â°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.02.26 ~ 03.19, ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-01-13 223
156 15±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.12 09.~12.10.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-11-15 256
155 13±â ASME / KEPIC Code ±âÃʰúÁ¤(¿øÀÚ·Â Àç·á/¿ëÁ¢ ±â¼ú±âÁØ) ±³À°¾È³»(2021.12.01. ~ 12.03.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-11-09 285
154 ¹ßÀüÇ÷£Æ®±â¼úÀھ缺°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.12.27. ~ 2022.02.17) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-11-02 363
153 32±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021. 11. 23. ~ 11. 26.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-10-26 268
152 23±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(2021.11.17.~ 11.19.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-10-20 204
151 20±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.11.08. ~ 11.12.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-10-13 168
150 3±â È­·Â¹ßÀü ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.11.03. ~ 11.05.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-10-08 137
149 15±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.10.26. ~ 10.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-10-01 179
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10