customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
295 12±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2020.06.02~06.05) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-05-06 495
294 15±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020. 05. 18 ~ 05. 22) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-04-23 549
293 17±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.05.11 ~ 05. 15) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-04-16 533
292 14±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³» (2020.04.22~04.24) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-03-25 584
291 20±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.04.08~04.10) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-03-13 536
290 27±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.03.24~03.27) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-27 579
289 7±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ (2020.03.18~03.20) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-19 543
288 15±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.03.09~03.13) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-02-12 511
287 13±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³» (2020.02.26-02.28) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-01-31 567
286 8±â ASEM Sec.8 ±³À°¾È³» (2020.2.19~2.21) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2020-01-28 542
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10