customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
325 14±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤(2021.05.11. ~ 05.14.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-04-14 345
324 16-1±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2021.04.27. ~ 04.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-04-06 382
323 16±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2021.04.21. ~ 04.23.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-03-24 471
322 22±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.04.14.~ 04.16.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-03-17 383
321 ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼­ Á¦¾î°úÁ¤ ±³À°(2021. 03. 31. ~ 04. 02.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-03-04 391
320 30±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021. 03. 23. ~ 03. 26.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-02-23 373
319 17±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.03.15 ~ 03.19) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-02-16 437
318 9±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.03.03.~ 03.05.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-02-01 415
317 15±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2021. 02. 24. ~ 02. 26.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-01-26 437
316 13±â ¹æ»ç¼ºµ¿À§¿ø¼ÒÃë±ÞÀÚ ÀϹݸéÇã(RI) ´Ü±â°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2021.02.18 ~ 02.20) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2021-01-19 449
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10