education

¿¬°£ ±³À°ÀÏÁ¤
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø

±³À°ÀÏÁ¤

Á¤±Ô°úÁ¤ ¿Ü¿¡µµ ±â¾÷ü¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü ÃâÀå°­ÀÇ°¡ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (¹®ÀÇó : 02-468-4912)
¡Ø Ç°Áú±³À°À» À̼öÇÒ °æ¿ì ÇѼö¿ø ¾÷ü µî·Ï/°»½Å/º¯°æ °úÁ¤ÀÇ ±³À°¿ä°ÇÀ» ¸¸Á·

±³À°°úÁ¤¸í ±³À°±â°£ Àοø ±³À°ºñ ½Åû
25±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2025.09.17 ~ 09.19 34 570,000 Á¢¼öÁß
6±â SMR ±âÃÊ°úÁ¤ 2025.09.24 ~ 09.25 30 530,000 Á¢¼öÁß
30±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ 2025.10.15 ~ 10.17 30 480,000 Á¢¼öÁß
23±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ 2025.10.21 ~ 10.24 34 750,000 Á¢¼öÁß
Àü±âÁýÁø±âÁ¤ºñ ½Ç¹«°úÁ¤ 2025.10.27 ~ 10.29 20 550,000 Á¢¼öÁß
25±â ASME/KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤ 2025.11.03 ~ 11.07 30 700,000 Á¢¼öÁß
28±â OPR/APR°èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ 2025.11.10 ~ 11.14 30 750,000 Á¢¼öÁß
44±â ¿øÀÚ·ÂÇ°Áúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤(QA) 2025.11.19 ~ 11.21 34 570,000 Á¢¼öÁß
¹ßÀüÀü±â°æ»óÁ¤ºñ ½Ç¹«2°úÁ¤ 2025.11.24 ~ 11.26 30 550,000 Á¢¼öÁß
3±â SMR °èÅë½Ç¹«°úÁ¤ 2025.12.03 ~ 12.05 30 750,000 Á¢¼öÁß
  1   2   3   4   5 


* »ó±â ±³À°ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ±³À°°úÁ¤Àº ³ëµ¿ºÎ ÀçÁ÷ÀÚ È¯±Þ°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà (ÀϺΰúÁ¤Àº ºñȯ±Þ)