customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
153 23±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤(¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±â¼ú±âÁØ) ±³À°¾È³»(2025. 12. 11. ~ 12) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-11-14 529
152 44±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025. 11. 19. ~ 11. 21.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-10-22 596
151 25±â ASME / KEPIC Code ½Ç¹«°úÁ¤(2025.11.03. ~ 11.07.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-10-13 570
150 28±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.11.10. ~ 11.14.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-10-10 605
149 23±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.10.21. ~ 10.24.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-09-16 683
148 30±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2025.10.14.~ 10.16.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-09-09 641
147 25±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2025.09.17. ~ 09.19.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-08-07 966
146 11±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2025. 09. 03. ~ 09. 05.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-08-05 947
145 18±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.08.27.~ 08.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-07-08 1003
144 22±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤(¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±â¼ú±âÁØ) ±³À°¾È³»(2025.08.13~14) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-07-02 990
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10