customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
150 28±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.11.10. ~ 11.14.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-10-10 479
149 23±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.10.21. ~ 10.24.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-09-16 573
148 30±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2025.10.14.~ 10.16.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-09-09 538
147 25±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2025.09.17. ~ 09.19.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-08-07 851
146 11±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2025. 09. 03. ~ 09. 05.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-08-05 835
145 18±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.08.27.~ 08.29.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-07-08 890
144 22±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤(¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±â¼ú±âÁØ) ±³À°¾È³»(2025.08.13~14) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-07-02 878
143 43±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025. 07. 23. ~ 07. 25.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-06-10 939
142 2±â Áß¼ö·Î°èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2025.07.02.~ 07.04.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-06-04 925
141 24±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2025. 06. 25. ~ 06. 27.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2025-05-28 1322
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10